Trial-Pyöräilyn SM-kilpailu 2025 – Hämeenlinna | |||
N-Elite | |||
Sij | Nro | Nimi | Seura |
1 | 1 | Nenna Stenvall | P-P |
2 | 2 | Elli Tommila | P-P |
3 | 3 | Anni Tommila | P-P |
M-Elite | |||
Sij | Nro | Nimi | Seura |
1 | 11 | Samuel Heino | P-P |
2 | 12 | Magnus Karlsson | TVC |
3 | 13 | Antti Jukarainen | P-P |
4 | 14 | Eemeli Kanervo | K-SFT |
M-A | |||
Sij | Nro | Nimi | Seura |
1 | 21 | Aatos Mäkiluoma | P-P |
2 | 22 | Oliver Kaikkonen | P-P |
3 | 23 | Olli Sinivaara | P-P |
4 | 24 | Sisu Kymäläinen | MP-Taito |
M-B | |||
Sij | Nro | Nimi | Seura |
1 | 31 | Veikko Sarja | K-SFT |
2 | 32 | Eemeli Ahonen | K-SFT |
3 | 33 | Jesse Leivo | TCC |
4 | 34 | Roomeo Iinatti | TVC |
5 | 35 | Veikko sarja | K-SFT |
6 | 36 | Filip Jansson | MP-taito |
7 | 37 | Voitto Juusela | P-P |
8 | 38 | Peter Taylor | P-P |
9 | 39 | Leo Havanka | P-P |
M-C-Super | |||
Sij | Nro | Nimi | Seura |
1 | 41 | Elmeri Koivula | TCC |
2 | 42 | Eetu Aho | TCC |
3 | 43 | Kaapo Takkinen | K-SFT |
4 | 44 | Eino Knuuttila | P-P |
5 | 45 | Simon Jansson | MP-Taito |
6 | 46 | Jesse Salovuo | MP-Taito |
M-C-Yleinen | |||
Sij | Nro | Nimi | Seura |
1 | 51 | Vili Aho | TCC |
2 | 52 | Bruno Ojala | TCC |
3 | 53 | Eemil Passinen | TCC |
4 | 54 | Kevin Jansson | MP-Taito |
M-C-Vapaa | |||
Sij | Nro | Nimi | Seura |
1 | 61 | Mila Viitaniemi | P-P |
2 | |||
3 | |||
4 |